Rendah
Diterbitkan monthly. Dalam kalangan 36 keluaran yang direkodkan di sini, dari 2023-10-31 hingga 2026-09-29, angka sebenar berada di atas ramalan sebanyak 12 kali, di bawah sebanyak 20 kali dan sejajar sebanyak 4 kali. Jurang biasa antara ramalan dan angka sebenar ialah 0.2%.
65 lagi dalam skop
Jul0.3%0.1% · 0%
| Tempoh | Sebenar | Ramalan | Sebelum |
|---|---|---|---|
| Jul | 0.3% | 0.1% | 0% |
| Jun | 0% | 0.2% | 0.3% |
| May | 0.3% | 0.2% | -0.1% |
| Apr | -0.1% | 0.2% | 0.2% |
| Mar | 0.1% | 0.1% | -0.1% |
| Feb | 0% | 0.2% | 0.2% |
| Jan | 0.1% | 0.1% | 0.3% |
| Dec | 0.1% | 0.3% | 0.7% |
| Nov | 0.6% | 0.3% | 0.4% |
| Oct | 0.4% | 0.1% | -0.1% |
| Sep | 0% | 0.3% | 0.4% |
| Aug | 0.4% | 0.1% | 0% |
| Jul | -0.1% | 0.1% | -0.2% |
| Jun | -0.2% | 0% | -0.1% |
| May | -0.2% | -0.1% | -0.3% |
| Apr | -0.4% | 0.1% | 0% |
| Mar | -0.1% | 0.1% | 0% |
| Feb | 0.1% | 0.3% | 0.3% |
| Jan | 0.2% | 0.2% | 0.5% |
| Dec | 0.4% | 0.2% | 0.4% |
| Nov | 0.3% | 0.2% | 0.5% |
| Oct | 0.4% | 0.5% | 0.7% |
| Sep | 0.7% | 0.3% | 0.4% |
| Aug | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.