Rendah
Diterbitkan monthly. Dalam kalangan 36 keluaran yang direkodkan di sini, dari 2023-10-10 hingga 2026-09-10, angka sebenar berada di atas ramalan sebanyak 12 kali, di bawah sebanyak 23 kali dan sejajar sebanyak 1 kali. Jurang biasa antara ramalan dan angka sebenar ialah 0.6%.
2 lagi dalam skop
Jul-0.8%0.1% · -0.2%
| Tempoh | Sebenar | Ramalan | Sebelum |
|---|---|---|---|
| Jul | -0.8% | 0.1% | -0.2% |
| Jun | -0.2% | 0.4% | 0.9% |
| May | 0.9% | 0.3% | 0.6% |
| Apr | 0.5% | 0.5% | 1.5% |
| Mar | 1.9% | 0.3% | -0.6% |
| Feb | 0% | 0.5% | -1% |
| Jan | -1.1% | 0.2% | -0.7% |
| Dec | -0.6% | 0.3% | 0.5% |
| Nov | 0.9% | 0.2% | -0.3% |
| Oct | -0.3% | 0.3% | -0.1% |
| Sep | -0.1% | 0.5% | 1.2% |
| Aug | 1.1% | 0.3% | -0.3% |
| Jul | -0.2% | 0.2% | 1.4% |
| Jun | 0.5% | 0.6% | -0.8% |
| May | -0.2% | 0.3% | 0.2% |
| Apr | 0.4% | 0.3% | 0.9% |
| Mar | 0.6% | 0.4% | -0.7% |
| Feb | -1.5% | 0.2% | -0.4% |
| Jan | -0.5% | 0.5% | 0.5% |
| Dec | 0.7% | 0.2% | 1.3% |
| Nov | 1.4% | -0.1% | -0.4% |
| Oct | -0.4% | -0.1% | -1.5% |
| Sep | -0.4% | 0.2% | 0.8% |
| Aug | 1.1% | 0.5% | -0.9% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.