Rendah
Diterbitkan weekly. Dalam kalangan 8 keluaran yang direkodkan di sini, dari 2026-08-25 hingga 2026-10-20, angka sebenar berada di atas ramalan sebanyak 7 kali, di bawah sebanyak 1 kali dan sejajar sebanyak 0 kali. Jurang biasa antara ramalan dan angka sebenar ialah 0.076%.
6 lagi dalam skop
20 Okt 20263.133%3.009% · 3.071%
| Tempoh | Sebenar | Ramalan | Sebelum |
|---|---|---|---|
| 20 Okt 2026 | 3.133% | 3.009% | 3.071% |
| 13 Okt 2026 | 3.071% | 3.009% | 3.06% |
| 6 Okt 2026 | 3.06% | 3.009% | 3.084% |
| 29 Sep 2026 | 3.084% | 2.909% | 2.902% |
| 15 Sep 2026 | 2.902% | 2.809% | 2.878% |
| 8 Sep 2026 | 2.878% | 2.809% | 2.892% |
| 1 Sep 2026 | 2.892% | 2.809% | 2.85% |
| 25 Ogo 2026 | 2.85% | 2.8999% | 2.842% |
| 18 Ogo 2026 | 2.842% | — | 2.764% |
| 11 Ogo 2026 | 2.7645% | — | 2.761% |
| 4 Ogo 2026 | 2.761% | — | 2.78% |
| 28 Jul 2026 | 2.78% | — | 2.736% |
| 21 Jul 2026 | 2.736% | — | 2.701% |
| 14 Jul 2026 | 2.701% | — | 2.57% |
| 7 Jul 2026 | 2.57% | — | 2.5636% |
| 30 Jun 2026 | 2.5636% | — | 2.5568% |
| 23 Jun 2026 | 2.5568% | — | 2.4785% |
| 16 Jun 2026 | 2.4785% | — | 2.4908% |
| 9 Jun 2026 | 2.4908% | — | 2.49% |
| 2 Jun 2026 | 2.49% | — | 2.485% |
| 26 Mei 2026 | 2.485% | — | 2.46% |
| 19 Mei 2026 | 2.46% | — | 2.52% |
| 12 Mei 2026 | 2.52% | — | 2.4837% |
| 5 Mei 2026 | 2.4837% | — | 2.528% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.