Rendah
Diterbitkan monthly. Dalam kalangan 35 keluaran yang direkodkan di sini, dari 2023-11-24 hingga 2026-09-24, angka sebenar berada di atas ramalan sebanyak 16 kali, di bawah sebanyak 19 kali dan sejajar sebanyak 0 kali. Jurang biasa antara ramalan dan angka sebenar ialah 0.3%.
1 lagi dalam skop
Jul0.8%0.2% · -0.1%
| Tempoh | Sebenar | Ramalan | Sebelum |
|---|---|---|---|
| Jul | 0.8% | 0.2% | -0.1% |
| Jun | -0.1% | 0.2% | -0.4% |
| May | -0.3% | -0.4% | 1.4% |
| Apr | 1.2% | 0.2% | 0.6% |
| Mar | 0.4% | 0% | 0.1% |
| Feb | 0.1% | 0.5% | -0.7% |
| Jan | -0.9% | -0.4% | 0.2% |
| Dec | 0.4% | 0.2% | -0.1% |
| Nov | -0.2% | 0.3% | 1% |
| Oct | 1% | 0.5% | -0.4% |
| Sep | -0.6% | -0.1% | 0.4% |
| Aug | 0.6% | 0.1% | -0.9% |
| Jul | -0.9% | -0.7% | 0.1% |
| Jun | 0.2% | 0.3% | 0.1% |
| May | 0% | 0.3% | 0.4% |
| Apr | 0.5% | 0.2% | -0.2% |
| Mar | -0.4% | -0.1% | 1% |
| Feb | 1% | 0.6% | 0.1% |
| Jan | -0.2% | 0.3% | -1.1% |
| Dec | -1% | -0.7% | 0.3% |
| Nov | 0.4% | 0.3% | -0.7% |
| Oct | -0.7% | 0.3% | 0.2% |
| Sep | 0.2% | 0.1% | -0.2% |
| Aug | -0.3% | -0.1% | 0.6% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.