Rendah
Diterbitkan monthly. Dalam kalangan 39 keluaran yang direkodkan di sini, dari 2023-11-15 hingga 2026-10-29, angka sebenar berada di atas ramalan sebanyak 12 kali, di bawah sebanyak 23 kali dan sejajar sebanyak 4 kali. Jurang biasa antara ramalan dan angka sebenar ialah 0.5%.
12 lagi dalam skop
Sep1.9%3.1% · 2.7%
| Tempoh | Sebenar | Ramalan | Sebelum |
|---|---|---|---|
| Sep | 1.9% | 3.1% | 2.7% |
| Aug | 2.7% | 3.4% | 3.9% |
| Aug | 3.4% | 3.7% | 3.9% |
| Jul | 3.9% | 4.1% | 4.9% |
| Jun | 4.9% | 4.2% | -2.1% |
| May | -1.7% | 2.2% | 2% |
| Apr | 2.3% | 1.5% | 2.4% |
| Mar | 2.4% | 2.3% | 0.4% |
| Mar | 2.3% | 3.3% | 0.4% |
| Feb | 0.3% | 1% | 0.7% |
| Jan | 0.7% | 2.3% | 0.9% |
| Dec | 2.6% | 2.6% | -2.2% |
| Nov | -2.1% | 1.4% | 1.6% |
| Oct | 1.5% | 3.1% | 3.8% |
| Sep | 3.8% | 3.4% | -1.6% |
| Aug | -1.3% | 0.2% | -0.4% |
| Jul | -0.4% | -0.9% | 4.4% |
| Jun | 4% | -0.8% | -2.4% |
| May | -2.4% | -1.8% | 0.5% |
| Apr | 0.5% | 0.7% | 1% |
| Mar | -0.3% | 2% | 0.1% |
| Feb | 0.1% | 0.3% | 2.2% |
| Jan | 2.2% | 2.6% | -2.2% |
| Dec | -1.6% | -1.6% | -2.7% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.