Rendah
Diterbitkan monthly.
17 lagi dalam skop
9 Sep 20262.967%— · 2.768%
| Tempoh | Sebenar | Ramalan | Sebelum |
|---|---|---|---|
| 9 Sep 2026 | 2.967% | — | 2.768% |
| 12 Ogo 2026 | 2.768% | — | 2.69% |
| 9 Jul 2026 | 2.69% | — | 2.695% |
| 10 Jun 2026 | 2.695% | — | 2.699% |
| 12 Mei 2026 | 2.699% | — | 2.604% |
| 9 Apr 2026 | 2.604% | — | 2.372% |
| 11 Mac 2026 | 2.372% | — | 2.068% |
| 11 Feb 2026 | 2.068% | — | 2.112% |
| 9 Jan 2026 | 2.112% | — | 2.181% |
| 10 Dis 2025 | 2.181% | — | 2.063% |
| 12 Nov 2025 | 2.063% | — | 2.05% |
| 10 Okt 2025 | 2.05% | — | 2.03% |
| 10 Sep 2025 | 2.03% | — | 2.012% |
| 12 Ogo 2025 | 2.012% | — | 1.961% |
| 10 Jul 2025 | 1.961% | — | 1.983% |
| 11 Jun 2025 | 1.983% | — | 1.959% |
| 9 Mei 2025 | 1.959% | — | 2.12% |
| 10 Apr 2025 | 2.12% | — | 2.337% |
| 12 Mac 2025 | 2.337% | — | 2.323% |
| 12 Feb 2025 | 2.323% | — | 2.517% |
| 10 Jan 2025 | 2.517% | — | 2.411% |
| 11 Dis 2024 | 2.411% | — | 2.695% |
| 12 Nov 2024 | 2.695% | — | 2.859% |
| 10 Okt 2024 | 2.859% | — | 2.892% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.