Rendah
Diterbitkan monthly. Dalam kalangan 35 keluaran yang direkodkan di sini, dari 2023-10-31 hingga 2026-08-27, angka sebenar berada di atas ramalan sebanyak 14 kali, di bawah sebanyak 18 kali dan sejajar sebanyak 3 kali. Jurang biasa antara ramalan dan angka sebenar ialah 0.4%.
17 lagi dalam skop
Jul1.1%0.6% · -0.4%
| Tempoh | Sebenar | Ramalan | Sebelum |
|---|---|---|---|
| Jul | 1.1% | 0.6% | -0.4% |
| Jun | -0.6% | -0.4% | -0.2% |
| May | -0.3% | 1.5% | -2% |
| Apr | -2.1% | 1.1% | 1.9% |
| Mar | 2% | 0.8% | -0.3% |
| Feb | -0.2% | -0.2% | 0.5% |
| Jan | 0.5% | 0.3% | 0.3% |
| Dec | 0.2% | 0.5% | 2.8% |
| Nov | 1.1% | 0.9% | 0% |
| Oct | 0% | 0.5% | -0.1% |
| Sep | -0.2% | -0.1% | -0.2% |
| Aug | -0.2% | 0.3% | 0.5% |
| Jul | 0.4% | 0.5% | -0.1% |
| Jun | -0.2% | -0.3% | -0.9% |
| May | -0.8% | -1.2% | -4.2% |
| Apr | -4.3% | -0.3% | -0.5% |
| Mar | -0.6% | -0.2% | -0.4% |
| Feb | -0.8% | 0.5% | 0.6% |
| Jan | 0.7% | 0.4% | 0.9% |
| Dec | 1% | 0.5% | 3.7% |
| Nov | 3.2% | -0.3% | 0.9% |
| Oct | 0.9% | 0% | -0.1% |
| Sep | -0.1% | -0.1% | 0.3% |
| Aug | 0.2% | -0.2% | 0.3% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.