Rendah
Diterbitkan monthly. Dalam kalangan 34 keluaran yang direkodkan di sini, dari 2023-11-20 hingga 2026-09-21, angka sebenar berada di atas ramalan sebanyak 14 kali, di bawah sebanyak 18 kali dan sejajar sebanyak 2 kali. Jurang biasa antara ramalan dan angka sebenar ialah 0.7%.
Aug3.3%2.9% · 3.5%
| Tempoh | Sebenar | Ramalan | Sebelum |
|---|---|---|---|
| Aug | 3.3% | 2.9% | 3.5% |
| Jul | 3.5% | 4.6% | 3.8% |
| Jun | 3.8% | 3.5% | 2.7% |
| May | 2.7% | 2.1% | 1.8% |
| Apr | 1.8% | 0.7% | 0.7% |
| Mar | 0.7% | 1.2% | 0.8% |
| Feb | 0.8% | 2.9% | 4.3% |
| Jan | 4.3% | -1% | -0.5% |
| Dec | -0.5% | 1% | 1.1% |
| Nov | 1.1% | 0.7% | 0.6% |
| Oct | 0.6% | 0.4% | 0.5% |
| Sep | 0.5% | -1.3% | -1.6% |
| Aug | -1.6% | -3% | -2.2% |
| Jul | -2.2% | -2% | -1.5% |
| Jun | -1.5% | -0.6% | 0.5% |
| May | 0.5% | -0.2% | 1.4% |
| Apr | 1.4% | 2% | 2.8% |
| Mar | 2.8% | 7% | 6.1% |
| Feb | 6.1% | 3% | 0% |
| Jan | 0% | 0.2% | 1.1% |
| Dec | 1.1% | 1.9% | -0.1% |
| Nov | -0.1% | 0.6% | 0.2% |
| Oct | 0.2% | 0.2% | -0.5% |
| Sep | -0.5% | 1.9% | 1.7% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.