Rendah
Diterbitkan monthly.
17 lagi dalam skop
27 Okt 20263.08%— · 3.1%
| Tempoh | Sebenar | Ramalan | Sebelum |
|---|---|---|---|
| 27 Okt 2026 | 3.08% | — | 3.1% |
| 6 Okt 2026 | 3.1% | — | 3.27% |
| 15 Sep 2026 | 3.27% | — | 2.85% |
| 25 Ogo 2026 | 2.85% | — | 2.78% |
| 4 Ogo 2026 | 2.78% | — | 2.77% |
| 14 Jul 2026 | 2.77% | — | 2.57% |
| 23 Jun 2026 | 2.57% | — | 2.59% |
| 2 Jun 2026 | 2.59% | — | 2.7% |
| 12 Mei 2026 | 2.7% | — | 2.47% |
| 21 Apr 2026 | 2.47% | — | 2.62% |
| 31 Mac 2026 | 2.62% | — | 2.27% |
| 10 Mac 2026 | 2.27% | — | 2.02% |
| 17 Feb 2026 | 2.02% | — | 2.14% |
| 27 Jan 2026 | 2.14% | — | 2.11% |
| 6 Jan 2026 | 2.11% | — | 2.05% |
| 2 Dis 2025 | 2.05% | — | 1.98% |
| 4 Nov 2025 | 1.98% | — | 1.91% |
| 14 Okt 2025 | 1.91% | — | 2.01% |
| 23 Sep 2025 | 2.01% | — | 1.96% |
| 2 Sep 2025 | 1.96% | — | 1.9% |
| 5 Ogo 2025 | 1.9% | — | 1.87% |
| 15 Jul 2025 | 1.87% | — | 1.85% |
| 24 Jun 2025 | 1.85% | — | 1.78% |
| 3 Jun 2025 | 1.78% | — | 1.94% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.