Rendah
Diterbitkan monthly. Dalam kalangan 10 keluaran yang direkodkan di sini, dari 2023-11-17 hingga 2024-08-16, angka sebenar berada di atas ramalan sebanyak 8 kali, di bawah sebanyak 2 kali dan sejajar sebanyak 0 kali. Jurang biasa antara ramalan dan angka sebenar ialah 15.845B.
7 lagi dalam skop
Jul-30.63B— · 35.43B
| Tempoh | Sebenar | Ramalan | Sebelum |
|---|---|---|---|
| Jul | -30.63B | — | 35.43B |
| Jun | 35.43B | — | 21.89B |
| May | 22.27B | — | -11.37B |
| Apr | -11.36B | — | 3.86B |
| Mar | 3.9B | — | 25.27B |
| Feb | 25.36B | — | 11.42B |
| Jan | 11.39B | — | 13.06B |
| Dec | 13.06B | — | 16.95B |
| Nov | 16.49B | — | -11.58B |
| Oct | -11.58B | — | 21.62B |
| Sep | 22.12B | — | 18.79B |
| Aug | 19.51B | — | 17.36B |
| Jul | 17.413B | — | 9.04B |
| Jun | 9.04B | — | 13.46B |
| May | 13.37B | — | 4.07B |
| Apr | 4.1B | — | 15.63B |
| Mar | 15.63B | — | 23.86B |
| Feb | 27.15B | — | -3B |
| Jan | -3.15B | — | 3.77B |
| Dec | 3.77B | — | 17.65B |
| Nov | 17.85B | — | -2.65B |
| Oct | -2.65B | — | 4.14B |
| Sep | 4.14B | — | 12.25B |
| Aug | 12.34B | — | 4.6B |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.