उच्च
monthly प्रकाशित होते. येथे नोंदवलेल्या 35 प्रकाशनांमध्ये, 2023-10-06 ते 2026-09-04 या काळात, प्रत्यक्ष आकडेवारी अंदाजापेक्षा जास्त 12 वेळा, कमी 13 वेळा आणि अंदाजाप्रमाणे 10 वेळा आली. अंदाज आणि प्रत्यक्ष आकडेवारीमधील नेहमीचा फरक 0.1% आहे.
व्याप्तीत आणखी 65
Aug4.1%4.1% · 4.1%
| कालावधी | वास्तविक | अंदाज | मागील |
|---|---|---|---|
| Aug | 4.1% | 4.1% | 4.1% |
| Jul | 4.1% | 4.2% | 4.2% |
| Jun | 4.2% | 4.3% | 4.3% |
| May | 4.3% | 4.3% | 4.3% |
| Apr | 4.3% | 4.3% | 4.3% |
| Mar | 4.3% | 4.4% | 4.4% |
| Feb | 4.4% | 4.3% | 4.3% |
| Jan | 4.3% | 4.4% | 4.4% |
| Dec | 4.4% | 4.5% | 4.5% |
| Nov | 4.6% | 4.4% | 4.4% |
| Sep | 4.4% | 4.3% | 4.3% |
| Aug | 4.3% | 4.3% | 4.2% |
| Jul | 4.2% | 4.2% | 4.1% |
| Jun | 4.1% | 4.3% | 4.2% |
| May | 4.2% | 4.2% | 4.2% |
| Apr | 4.2% | 4.2% | 4.2% |
| Mar | 4.2% | 4.1% | 4.1% |
| Feb | 4.1% | 4% | 4% |
| Jan | 4% | 4.1% | 4.1% |
| Dec | 4.1% | 4.2% | 4.2% |
| Nov | 4.2% | 4.2% | 4.1% |
| Oct | 4.1% | 4.1% | 4.1% |
| Sep | 4.1% | 4.2% | 4.2% |
| Aug | 4.2% | 4.2% | 4.3% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.