उच्च
monthly प्रकाशित होते. येथे नोंदवलेल्या 34 प्रकाशनांमध्ये, 2023-10-12 ते 2026-08-12 या काळात, प्रत्यक्ष आकडेवारी अंदाजापेक्षा जास्त 8 वेळा, कमी 14 वेळा आणि अंदाजाप्रमाणे 12 वेळा आली. अंदाज आणि प्रत्यक्ष आकडेवारीमधील नेहमीचा फरक 0.1% आहे.
व्याप्तीत आणखी 65
Jul3.4%3.4% · 3.5%
| कालावधी | वास्तविक | अंदाज | मागील |
|---|---|---|---|
| Jul | 3.4% | 3.4% | 3.5% |
| Jun | 3.5% | 3.8% | 4.2% |
| May | 4.2% | 4.2% | 3.8% |
| Apr | 3.8% | 3.7% | 3.3% |
| Mar | 3.3% | 3.3% | 2.4% |
| Feb | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
| Jan | 2.4% | 2.5% | 2.7% |
| Dec | 2.7% | 2.7% | 2.7% |
| Nov | 2.7% | 3.1% | — |
| Sep | 3% | 3.1% | 2.9% |
| Aug | 2.9% | 2.9% | 2.7% |
| Jul | 2.7% | 2.8% | 2.7% |
| Jun | 2.7% | 2.7% | 2.4% |
| May | 2.4% | 2.5% | 2.3% |
| Apr | 2.3% | 2.4% | 2.4% |
| Mar | 2.4% | 2.6% | 2.8% |
| Feb | 2.8% | 2.9% | 3% |
| Jan | 3% | 2.9% | 2.9% |
| Dec | 2.9% | 2.9% | 2.7% |
| Nov | 2.7% | 2.7% | 2.6% |
| Oct | 2.6% | 2.6% | 2.4% |
| Sep | 2.4% | 2.3% | 2.5% |
| Aug | 2.5% | 2.6% | 2.9% |
| Jul | 2.9% | 3% | 3% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.