मध्यम
weekly प्रकाशित होते.
व्याप्तीत आणखी 65
४ सप्टें, २०२६25.9K— · 10K
| कालावधी | वास्तविक | अंदाज | मागील |
|---|---|---|---|
| ४ सप्टें, २०२६ | 25.9K | — | 10K |
| २८ ऑग, २०२६ | 10K | — | -10.4K |
| २१ ऑग, २०२६ | -10.4K | — | -39.3K |
| १४ ऑग, २०२६ | -39.3K | — | -14.6K |
| ७ ऑग, २०२६ | -14.6K | — | 4.9K |
| ३१ जुलै, २०२६ | 4.9K | — | 4.5K |
| २४ जुलै, २०२६ | 4.5K | — | 2.7K |
| १७ जुलै, २०२६ | 2.7K | — | 2.1K |
| १० जुलै, २०२६ | 2.1K | — | -7.6K |
| ६ जुलै, २०२६ | -7.6K | — | -9.1K |
| २६ जून, २०२६ | -9.1K | — | -8.9K |
| २२ जून, २०२६ | -8.9K | — | -1.3K |
| १२ जून, २०२६ | -1.3K | — | -14.9K |
| ५ जून, २०२६ | -14.9K | — | -6.1K |
| २९ मे, २०२६ | -6.1K | — | -1.4K |
| २२ मे, २०२६ | -1.4K | — | -16K |
| १५ मे, २०२६ | -16K | — | 1.2K |
| ८ मे, २०२६ | 1.2K | — | -2.3K |
| १ मे, २०२६ | -2.3K | — | 9.4K |
| २४ एप्रि, २०२६ | 9.4K | — | 10.8K |
| १७ एप्रि, २०२६ | 10.8K | — | 12.5K |
| १० एप्रि, २०२६ | 12.5K | — | 20.6K |
| ३ एप्रि, २०२६ | 20.6K | — | 6.6K |
| २७ मार्च, २०२६ | 6.6K | — | 24.1K |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.