मध्यम
weekly प्रकाशित होते.
व्याप्तीत आणखी 65
४ सप्टें, २०२६228.1K— · 243.3K
| कालावधी | वास्तविक | अंदाज | मागील |
|---|---|---|---|
| ४ सप्टें, २०२६ | 228.1K | — | 243.3K |
| २८ ऑग, २०२६ | 243.3K | — | 222.2K |
| २१ ऑग, २०२६ | 222.2K | — | 217.9K |
| १४ ऑग, २०२६ | 217.9K | — | 197.6K |
| ७ ऑग, २०२६ | 197.6K | — | 182.1K |
| ३१ जुलै, २०२६ | 182.1K | — | 183.9K |
| २४ जुलै, २०२६ | 183.9K | — | 186.7K |
| १७ जुलै, २०२६ | 186.7K | — | 194.2K |
| १० जुलै, २०२६ | 194.2K | — | 194K |
| ६ जुलै, २०२६ | 194K | — | 181.3K |
| २६ जून, २०२६ | 181.3K | — | 180.2K |
| २२ जून, २०२६ | 180.2K | — | 173.8K |
| १२ जून, २०२६ | 173.8K | — | 176K |
| ५ जून, २०२६ | 176K | — | 154.3K |
| २९ मे, २०२६ | 154.3K | — | 159.8K |
| २२ मे, २०२६ | 159.8K | — | 171.6K |
| १५ मे, २०२६ | 171.6K | — | 163.3K |
| ८ मे, २०२६ | 163.3K | — | 159.6K |
| १ मे, २०२६ | 159.6K | — | 164K |
| २४ एप्रि, २०२६ | 164K | — | 162.5K |
| १७ एप्रि, २०२६ | 162.5K | — | 156.3K |
| १० एप्रि, २०२६ | 156.3K | — | 163.2K |
| ३ एप्रि, २०२६ | 163.2K | — | 168.3K |
| २७ मार्च, २०२६ | 168.3K | — | 159.9K |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.