USUSD
weekly प्रकाशित होते.
२० नोव्हें, २०२६63.1K— · 74K
| कालावधी | वास्तविक | अंदाज | मागील |
|---|---|---|---|
| २० नोव्हें, २०२६ | 63.1K | — | 74K |
| १६ नोव्हें, २०२६ | 74K | — | 80.3K |
| ६ नोव्हें, २०२६ | 80.3K | — | 74.3K |
| ३० ऑक्टो, २०२६ | 74.3K | — | 89.3K |
| २३ ऑक्टो, २०२६ | 89.3K | — | 100.3K |
| १६ ऑक्टो, २०२६ | 100.3K | — | 99.1K |
| ९ ऑक्टो, २०२६ | 99.1K | — | 109.5K |
| २ ऑक्टो, २०२६ | 109.5K | — | 141.1K |
| २५ सप्टें, २०२६ | 141.1K | — | 135.9K |
| १८ सप्टें, २०२६ | 135.9K | — | 136.6K |
| ११ सप्टें, २०२६ | 136.6K | — | 129.9K |
| ४ सप्टें, २०२६ | 129.9K | — | 123.4K |
| २८ ऑग, २०२६ | 123.4K | — | 122.1K |
| २१ ऑग, २०२६ | 122.1K | — | 99.2K |
| १४ ऑग, २०२६ | 99.2K | — | 112.4K |
| ७ ऑग, २०२६ | 112.4K | — | 120.1K |
| ३१ जुलै, २०२६ | 120.1K | — | 81.7K |
| २४ जुलै, २०२६ | 81.7K | — | 62.7K |
| १७ जुलै, २०२६ | 62.7K | — | 75.7K |
| १० जुलै, २०२६ | 75.7K | — | 110.5K |
| ६ जुलै, २०२६ | 110.5K | — | 114.6K |
| २६ जून, २०२६ | 114.6K | — | 124.5K |
| २२ जून, २०२६ | 124.5K | — | 130.3K |
| १२ जून, २०२६ | 130.3K | — | 155.9K |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.