कमी
monthly प्रकाशित होते. येथे नोंदवलेल्या 29 प्रकाशनांमध्ये, 2023-10-26 ते 2026-09-10 या काळात, प्रत्यक्ष आकडेवारी अंदाजापेक्षा जास्त 6 वेळा, कमी 4 वेळा आणि अंदाजाप्रमाणे 19 वेळा आली. अंदाज आणि प्रत्यक्ष आकडेवारीमधील नेहमीचा फरक 0% आहे.
Sep35.5%35.5% · 35.5%
| कालावधी | वास्तविक | अंदाज | मागील |
|---|---|---|---|
| Sep | 35.5% | 35.5% | 35.5% |
| Jul | 35.5% | 35.5% | 35.5% |
| Jun | 35.5% | 35.5% | 35.5% |
| Apr | 35.5% | 35.5% | 35.5% |
| Mar | 35.5% | 35.5% | 35.5% |
| Jan | 35.5% | 35.5% | 36.5% |
| Dec | 36.5% | 37% | 38% |
| Oct | 38% | 37.5% | 39% |
| Sep | 39% | 39.5% | 41.5% |
| Jul | 41.5% | 42% | 44.5% |
| Jun | 44.5% | 44.5% | 44.5% |
| Apr | 44.5% | 41% | 41% |
| Feb | 39.5% | — | 42% |
| Mar | 41% | 41% | 43.5% |
| Jan | 43.5% | 43.5% | 46% |
| Dec | 46% | 45.5% | 47% |
| Nov | 47% | 47% | 47% |
| Oct | 47% | 47% | 47% |
| Sep | 47% | 47% | 47% |
| Aug | 47% | 47% | 47% |
| Jul | 47% | 47% | 47% |
| Jun | 47% | 47% | 47% |
| May | 47% | 47% | 47% |
| Apr | 47% | 48.5% | 47% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.