कमी
monthly प्रकाशित होते. येथे नोंदवलेल्या 34 प्रकाशनांमध्ये, 2023-10-13 ते 2026-09-10 या काळात, प्रत्यक्ष आकडेवारी अंदाजापेक्षा जास्त 17 वेळा, कमी 17 वेळा आणि अंदाजाप्रमाणे 0 वेळा आली. अंदाज आणि प्रत्यक्ष आकडेवारीमधील नेहमीचा फरक 0.6% आहे.
Aug1.2%0.5% · 0.3%
| कालावधी | वास्तविक | अंदाज | मागील |
|---|---|---|---|
| Aug | 1.2% | 0.5% | 0.3% |
| Jul | 0.3% | 0.1% | 0.4% |
| Jun | 0.4% | 1.5% | 1.3% |
| May | 1.3% | 1.7% | 1.4% |
| Apr | 1.4% | 1.6% | 1.4% |
| Mar | 1.4% | 1.2% | 0.8% |
| Feb | 0.8% | 0.2% | 0.4% |
| Jan | 0.4% | 2.6% | 2.8% |
| Dec | 2.8% | 3.1% | 2.9% |
| Nov | 2.9% | 1.7% | 1.9% |
| Oct | 1.9% | 2.3% | 2.6% |
| Sep | 2.6% | 2.4% | 2.2% |
| Aug | 2.2% | 0.7% | 1.8% |
| Jul | 1.8% | 1% | 0.8% |
| Jun | 0.8% | 0.6% | 0.3% |
| May | 0.3% | -0.1% | -0.2% |
| Apr | -0.2% | -0.5% | -0.2% |
| Mar | -0.2% | 2.5% | 0.6% |
| Feb | 0.6% | 2% | 1.8% |
| Jan | 1.8% | 1.9% | 0.8% |
| Dec | 0.8% | 0.3% | -0.2% |
| Nov | -0.2% | 0.4% | -0.2% |
| Oct | -0.2% | -1.2% | -0.6% |
| Sep | -0.6% | -2.3% | -1.9% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.