कमी
monthly प्रकाशित होते. येथे नोंदवलेल्या 35 प्रकाशनांमध्ये, 2023-10-27 ते 2026-08-28 या काळात, प्रत्यक्ष आकडेवारी अंदाजापेक्षा जास्त 21 वेळा, कमी 12 वेळा आणि अंदाजाप्रमाणे 2 वेळा आली. अंदाज आणि प्रत्यक्ष आकडेवारीमधील नेहमीचा फरक 0.5% आहे.
व्याप्तीत आणखी 2
Jul-0.2%-0.6% · 1.4%
| कालावधी | वास्तविक | अंदाज | मागील |
|---|---|---|---|
| Jul | -0.2% | -0.6% | 1.4% |
| Jun | 1% | 0.4% | -0.1% |
| May | -0.2% | -0.6% | 0.2% |
| Apr | 0% | -2.6% | 2.9% |
| Mar | 3.1% | 0.2% | -0.8% |
| Feb | -0.6% | 0.3% | -0.1% |
| Jan | 0.1% | 0.4% | -0.6% |
| Dec | -0.7% | 0.3% | 1.1% |
| Nov | 1.1% | 0.5% | -0.2% |
| Oct | -0.3% | 0.3% | 0.3% |
| Sep | 0.1% | 0.2% | 1.1% |
| Aug | 0.9% | 0.1% | 0.4% |
| Jul | 0.3% | 0.2% | 2.6% |
| Jun | 2.5% | 2.5% | -4.6% |
| May | -4.8% | 0.3% | 1.5% |
| Apr | 0.9% | 0.4% | 0.7% |
| Mar | 0.3% | 0.1% | 0.1% |
| Feb | 0.1% | 0.4% | -0.6% |
| Jan | -0.7% | -1.6% | 2.8% |
| Dec | 2.9% | 0.1% | -0.2% |
| Nov | -0.2% | 0.3% | 0.9% |
| Oct | 0.4% | -0.2% | 0% |
| Sep | -0.1% | 0.2% | 0.2% |
| Aug | 0.4% | 0.1% | 0.8% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.