कमी
monthly प्रकाशित होते. येथे नोंदवलेल्या 36 प्रकाशनांमध्ये, 2023-10-13 ते 2026-09-07 या काळात, प्रत्यक्ष आकडेवारी अंदाजापेक्षा जास्त 5 वेळा, कमी 12 वेळा आणि अंदाजाप्रमाणे 19 वेळा आली. अंदाज आणि प्रत्यक्ष आकडेवारीमधील नेहमीचा फरक 0% आहे.
व्याप्तीत आणखी 2
Aug0.3%0.6% · 0.2%
| कालावधी | वास्तविक | अंदाज | मागील |
|---|---|---|---|
| Aug | 0.3% | 0.6% | 0.2% |
| Jul | 0.2% | 0.2% | 0.7% |
| Jun | 0.7% | 0.7% | 0.8% |
| May | 0.8% | 0.8% | -0.1% |
| Apr | -0.1% | -0.1% | 0.5% |
| Mar | 0.5% | 0.6% | 0.5% |
| Feb | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| Jan | 0.5% | 0.4% | 0.3% |
| Dec | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| Nov | 0.3% | 0.3% | 0.9% |
| Oct | 0.9% | 0.9% | 0.9% |
| Sep | 0.9% | 0.9% | 1.1% |
| Aug | 1.1% | 1.1% | 0.8% |
| Jul | 0.8% | 0.8% | 0.7% |
| Jun | 0.7% | 0.8% | 0.2% |
| May | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
| Apr | 0.3% | 0.3% | 0.5% |
| Mar | 0.5% | 0.5% | 1.3% |
| Feb | 1.3% | 1.3% | 0.9% |
| Jan | 0.9% | 1% | 0.8% |
| Dec | 0.8% | 0.8% | 1.6% |
| Nov | 1.6% | 1.6% | 1.6% |
| Oct | 1.6% | 1.6% | 1.6% |
| Sep | 1.6% | 1.6% | 1.9% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.