कमी
monthly प्रकाशित होते. येथे नोंदवलेल्या 33 प्रकाशनांमध्ये, 2024-01-11 ते 2026-09-10 या काळात, प्रत्यक्ष आकडेवारी अंदाजापेक्षा जास्त 15 वेळा, कमी 11 वेळा आणि अंदाजाप्रमाणे 7 वेळा आली. अंदाज आणि प्रत्यक्ष आकडेवारीमधील नेहमीचा फरक 1% आहे.
व्याप्तीत आणखी 2
Aug3%2% · 3%
| कालावधी | वास्तविक | अंदाज | मागील |
|---|---|---|---|
| Aug | 3% | 2% | 3% |
| Jul | 3% | 1% | 2% |
| Jun | 2% | 1% | 1% |
| May | 1% | 0% | 0% |
| Apr | 0% | -1% | -1% |
| Mar | -1% | -1% | -1% |
| Feb | -1% | -1% | -1% |
| Jan | -1% | -1% | -1% |
| Dec | -1% | 1% | 0% |
| Nov | 1% | 1% | 1% |
| Oct | 1% | 1% | 1% |
| Sep | 1% | 2% | 2% |
| Aug | 2% | 1.8% | 2% |
| Jul | 2% | 1% | 2% |
| Jun | 1% | 0% | 0% |
| May | 0% | -1% | -1% |
| Apr | -1% | -1% | -1% |
| Mar | -1% | 0% | -1% |
| Feb | -1% | 0% | -1% |
| Jan | 0% | -0.1% | 0% |
| Dec | 0% | 0.7% | 1% |
| Nov | 1% | 1.6% | 2% |
| Oct | 2% | 2.1% | 3% |
| Sep | 3% | -1% | 3% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.