मध्यम
monthly प्रकाशित होते. येथे नोंदवलेल्या 35 प्रकाशनांमध्ये, 2023-11-20 ते 2026-09-17 या काळात, प्रत्यक्ष आकडेवारी अंदाजापेक्षा जास्त 21 वेळा, कमी 14 वेळा आणि अंदाजाप्रमाणे 0 वेळा आली. अंदाज आणि प्रत्यक्ष आकडेवारीमधील नेहमीचा फरक 0.587B आहे.
व्याप्तीत आणखी 6
Aug-1.349B-1.775B · -2.118B
| कालावधी | वास्तविक | अंदाज | मागील |
|---|---|---|---|
| Aug | -1.349B | -1.775B | -2.118B |
| Jul | -1.95B | -0.175B | -0.24B |
| Jun | 0.02B | 0.25B | 0.58B |
| May | 0.8B | 0.875B | 1.598B |
| Apr | 1.92B | 0.98B | 0.43B |
| Mar | 0.698B | 0.175B | -0.365B |
| Feb | -0.257B | -0.74B | -0.627B |
| Jan | -0.519B | -0.745B | -0.088B |
| Dec | 0.052B | 0.03B | -0.335B |
| Nov | -0.163B | -1.175B | -1.598B |
| Oct | -1.542B | -0.955B | -1.384B |
| Sep | -1.355B | -1.7B | -1.235B |
| Aug | -1.185B | -0.746B | -0.716B |
| Jul | -0.578B | 0.07B | 0.203B |
| Jun | 0.142B | 1.03B | 1.082B |
| May | 1.235B | 1.06B | 1.285B |
| Apr | 1.426B | 0.5B | 0.794B |
| Mar | 0.97B | 0.085B | 0.392B |
| Feb | 0.51B | -0.235B | -0.544B |
| Jan | -0.486B | 0.225B | 0.094B |
| Dec | 0.219B | -1.365B | -0.435B |
| Nov | -0.437B | -1.951B | -1.66B |
| Oct | -1.544B | -2B | -2.154B |
| Sep | -2.108B | -1B | -2.306B |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.