कमी
weekly प्रकाशित होते.
व्याप्तीत आणखी 6
८ सप्टें, २०२६3.0675%— · 3.0755%
| कालावधी | वास्तविक | अंदाज | मागील |
|---|---|---|---|
| ८ सप्टें, २०२६ | 3.0675% | — | 3.0755% |
| १ सप्टें, २०२६ | 3.0755% | — | 3.0295% |
| २५ ऑग, २०२६ | 3.0295% | — | 3.0311% |
| १८ ऑग, २०२६ | 3.0311% | — | 3.0285% |
| ११ ऑग, २०२६ | 3.0285% | — | 2.99% |
| ४ ऑग, २०२६ | 2.99% | — | 2.99% |
| २८ जुलै, २०२६ | 2.99% | — | 2.9908% |
| २१ जुलै, २०२६ | 2.9908% | — | 2.9622% |
| १४ जुलै, २०२६ | 2.9622% | — | 2.8% |
| ७ जुलै, २०२६ | 2.8% | — | 2.7202% |
| ३० जून, २०२६ | 2.7202% | — | 2.7455% |
| २३ जून, २०२६ | 2.7455% | — | 2.6978% |
| १६ जून, २०२६ | 2.6978% | — | 2.7149% |
| ९ जून, २०२६ | 2.7149% | — | 2.67% |
| २ जून, २०२६ | 2.67% | — | 2.6366% |
| २६ मे, २०२६ | 2.6366% | — | 2.635% |
| १९ मे, २०२६ | 2.635% | — | 2.7192% |
| १२ मे, २०२६ | 2.7192% | — | 2.655% |
| ५ मे, २०२६ | 2.655% | — | 2.732% |
| २८ एप्रि, २०२६ | 2.732% | — | 2.61% |
| २१ एप्रि, २०२६ | 2.61% | — | 2.615% |
| १४ एप्रि, २०२६ | 2.615% | — | 2.6332% |
| ७ एप्रि, २०२६ | 2.6332% | — | 2.6426% |
| ३१ मार्च, २०२६ | 2.6426% | — | 2.6108% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.