कमी
weekly प्रकाशित होते.
व्याप्तीत आणखी 6
८ सप्टें, २०२६3.3675%— · 3.4%
| कालावधी | वास्तविक | अंदाज | मागील |
|---|---|---|---|
| ८ सप्टें, २०२६ | 3.3675% | — | 3.4% |
| ४ ऑग, २०२६ | 3.4% | — | 3.39% |
| २८ जुलै, २०२६ | 3.39% | — | 3.3705% |
| २१ जुलै, २०२६ | 3.3705% | — | 3.2875% |
| १४ जुलै, २०२६ | 3.2875% | — | 3.065% |
| ७ जुलै, २०२६ | 3.065% | — | 3.0225% |
| ३० जून, २०२६ | 3.0225% | — | 3.0275% |
| २३ जून, २०२६ | 3.0275% | — | 2.96% |
| १६ जून, २०२६ | 2.96% | — | 3.055% |
| ९ जून, २०२६ | 3.055% | — | 3.08% |
| २ जून, २०२६ | 3.08% | — | 2.98% |
| २६ मे, २०२६ | 2.98% | — | 3.06% |
| १९ मे, २०२६ | 3.06% | — | 3.15% |
| १२ मे, २०२६ | 3.15% | — | 3.119% |
| ५ मे, २०२६ | 3.119% | — | 3.152% |
| २८ एप्रि, २०२६ | 3.152% | — | 2.97% |
| २१ एप्रि, २०२६ | 2.97% | — | 3.02% |
| १४ एप्रि, २०२६ | 3.02% | — | 2.948% |
| ७ एप्रि, २०२६ | 2.948% | — | 2.936% |
| ३१ मार्च, २०२६ | 2.936% | — | 2.8529% |
| १७ मार्च, २०२६ | 2.8529% | — | 2.746% |
| १० मार्च, २०२६ | 2.746% | — | 2.6331% |
| ३ मार्च, २०२६ | 2.6331% | — | 2.631% |
| २४ फेब्रु, २०२६ | 2.631% | — | 2.6548% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.