कमी
monthly प्रकाशित होते. येथे नोंदवलेल्या 35 प्रकाशनांमध्ये, 2023-10-12 ते 2026-08-11 या काळात, प्रत्यक्ष आकडेवारी अंदाजापेक्षा जास्त 14 वेळा, कमी 20 वेळा आणि अंदाजाप्रमाणे 1 वेळा आली. अंदाज आणि प्रत्यक्ष आकडेवारीमधील नेहमीचा फरक 1.1% आहे.
व्याप्तीत आणखी 1
Jun1.7%1.1% · -0.7%
| कालावधी | वास्तविक | अंदाज | मागील |
|---|---|---|---|
| Jun | 1.7% | 1.1% | -0.7% |
| May | -0.7% | -0.1% | 2.4% |
| Apr | 2.3% | -0.8% | -1.3% |
| Mar | -1.3% | -1.5% | -1.2% |
| Feb | -1.3% | -0.7% | -1.1% |
| Jan | -1.1% | 1.7% | 2.4% |
| Dec | 2.4% | 1.3% | -0.7% |
| Nov | -0.8% | -1.2% | -0.3% |
| Oct | -0.4% | -2.4% | -2.3% |
| Sep | -2.4% | -2.3% | -3.3% |
| Aug | -3.6% | -2.2% | -2.7% |
| Jul | -2.7% | -0.9% | -0.4% |
| Jun | -0.4% | 0.9% | -0.7% |
| May | -0.8% | -1.9% | -4% |
| Apr | -4% | 0.7% | 1.9% |
| Mar | 1.9% | 1.5% | -1.2% |
| Feb | -1.3% | -3.9% | -2.7% |
| Jan | -2.9% | -1.8% | -2.5% |
| Dec | -2.7% | 1% | -1.4% |
| Nov | -1.4% | -1.4% | -2.1% |
| Oct | -2.2% | -0.6% | -0.3% |
| Sep | -0.4% | 0% | -0.4% |
| Aug | -0.9% | 0.5% | 2.2% |
| Jul | 2.1% | 1.1% | -0.7% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.