KW
monthly प्रकाशित होते. येथे नोंदवलेल्या 18 प्रकाशनांमध्ये, 2023-12-26 ते 2025-08-21 या काळात, प्रत्यक्ष आकडेवारी अंदाजापेक्षा जास्त 8 वेळा, कमी 10 वेळा आणि अंदाजाप्रमाणे 0 वेळा आली. अंदाज आणि प्रत्यक्ष आकडेवारीमधील नेहमीचा फरक 0.1% आहे.
Aug0.29%— · 0.21%
| कालावधी | वास्तविक | अंदाज | मागील |
|---|---|---|---|
| Aug | 0.29% | — | 0.21% |
| Apr | 0.65% | — | 0.43% |
| Mar | 0.43% | — | 0.14% |
| Feb | 0.14% | — | 0.07% |
| Dec | 0.15% | — | 0.07% |
| Nov | 0.07% | — | 0.07% |
| Oct | 0.07% | — | 0.22% |
| Sep | 0.22% | — | 0.07% |
| Jul | 0.22% | 0.2% | 0.29% |
| Jun | 0.29% | 0.2% | 0.15% |
| May | 0.15% | 0.2% | 0.15% |
| Apr | 0.15% | 0.3% | 0.29% |
| Mar | 0.29% | 0.3% | 0.22% |
| Feb | 0.22% | 0.3% | 0.15% |
| Jan | 0.15% | 0.5% | 0.45% |
| Dec | 0.45% | 0.15% | 0.15% |
| Nov | 0.15% | 0.2% | 0.07% |
| Oct | 0.07% | 0.2% | 0.15% |
| Sep | 0.15% | — | 0.07% |
| Aug | 0.07% | 0.2% | 0.15% |
| Jul | 0.15% | — | 0.22% |
| Jun | 0.22% | — | 0.15% |
| May | 0.15% | 0.35% | 0.3% |
| Apr | 0.3% | 0.2% | 0.38% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.