कमी
monthly प्रकाशित होते.
१४ ऑग, २०२६4.62%— · 4.345%
| कालावधी | वास्तविक | अंदाज | मागील |
|---|---|---|---|
| १४ ऑग, २०२६ | 4.62% | — | 4.345% |
| १० जुलै, २०२६ | 4.345% | — | 4.25% |
| १२ जून, २०२६ | 4.25% | — | 3.915% |
| १५ मे, २०२६ | 3.915% | — | 3.435% |
| १० एप्रि, २०२६ | 3.435% | — | 3.485% |
| १३ मार्च, २०२६ | 3.485% | — | 3.465% |
| १३ फेब्रु, २०२६ | 3.465% | — | 3.22% |
| १६ जाने, २०२६ | 3.22% | — | 3.14% |
| १२ डिसें, २०२५ | 3.14% | — | 3.205% |
| १४ नोव्हें, २०२५ | 3.205% | — | 2.625% |
| १७ ऑक्टो, २०२५ | 2.625% | — | 2.57% |
| १२ सप्टें, २०२५ | 2.57% | — | 2.615% |
| १४ ऑग, २०२५ | 2.615% | — | 2.555% |
| ११ जुलै, २०२५ | 2.555% | — | 2.645% |
| १३ जून, २०२५ | 2.645% | — | 2.48% |
| १६ मे, २०२५ | 2.48% | — | 2.415% |
| ११ एप्रि, २०२५ | 2.415% | — | 2.44% |
| १४ मार्च, २०२५ | 2.44% | — | 2.57% |
| १४ फेब्रु, २०२५ | 2.57% | — | 2.57% |
| १७ जाने, २०२५ | 2.57% | — | 2.4% |
| १३ डिसें, २०२४ | 2.4% | — | — |
| १५ नोव्हें, २०२४ | 2.845% | — | 2.83% |
| १८ ऑक्टो, २०२४ | 2.83% | — | 2.91% |
| १३ सप्टें, २०२४ | 2.77% | — | 2.765% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.