KRKRW
monthly प्रकाशित होते.
१६ नोव्हें, २०२६3.985%— · 4.155%
| कालावधी | वास्तविक | अंदाज | मागील |
|---|---|---|---|
| १६ नोव्हें, २०२६ | 3.985% | — | 4.155% |
| १९ ऑक्टो, २०२६ | 4.155% | — | 4.51% |
| १४ सप्टें, २०२६ | 4.51% | — | 4.415% |
| १८ ऑग, २०२६ | 4.415% | — | 4.255% |
| १३ जुलै, २०२६ | 4.255% | — | 4.115% |
| १५ जून, २०२६ | 4.115% | — | 4.273% |
| १८ मे, २०२६ | 4.273% | — | 3.715% |
| १३ एप्रि, २०२६ | 3.715% | — | 3.695% |
| १६ मार्च, २०२६ | 3.695% | — | 3.71% |
| १० फेब्रु, २०२६ | 3.71% | — | 3.52% |
| १९ जाने, २०२६ | 3.52% | — | 3.41% |
| १५ डिसें, २०२५ | 3.41% | — | 3.285% |
| १७ नोव्हें, २०२५ | 3.285% | — | 2.885% |
| २० ऑक्टो, २०२५ | 2.885% | — | 2.835% |
| १५ सप्टें, २०२५ | 2.835% | — | 2.82% |
| १८ ऑग, २०२५ | 2.82% | — | 2.835% |
| १४ जुलै, २०२५ | 2.835% | — | 2.885% |
| १६ जून, २०२५ | 2.885% | — | 2.695% |
| १९ मे, २०२५ | 2.695% | — | 2.7% |
| १४ एप्रि, २०२५ | 2.7% | — | 2.83% |
| १७ मार्च, २०२५ | 2.83% | — | 2.84% |
| १७ फेब्रु, २०२५ | 2.84% | — | 2.84% |
| २० जाने, २०२५ | 2.84% | — | 2.665% |
| १६ डिसें, २०२४ | 2.665% | — | 3.025% |
History goes back to 2024, which is as far as our data provider carries it.