KG
monthly प्रकाशित होते. येथे नोंदवलेल्या 35 प्रकाशनांमध्ये, 2023-12-15 ते 2026-11-17 या काळात, प्रत्यक्ष आकडेवारी अंदाजापेक्षा जास्त 16 वेळा, कमी 17 वेळा आणि अंदाजाप्रमाणे 2 वेळा आली. अंदाज आणि प्रत्यक्ष आकडेवारीमधील नेहमीचा फरक 0.4% आहे.
Oct11.1%11.9% · 12.2%
| कालावधी | वास्तविक | अंदाज | मागील |
|---|---|---|---|
| Oct | 11.1% | 11.9% | 12.2% |
| Sep | 12.2% | 12.2% | 12% |
| Aug | 12% | 11.6% | 11.5% |
| Jul | 11.5% | 11.2% | 11% |
| Jun | 11% | 12% | 11% |
| May | 11% | 11.7% | 11.4% |
| Apr | 11.4% | 12% | 11% |
| Mar | 11% | 10.2% | 9.7% |
| Feb | 9.7% | 9.6% | 9.5% |
| Jan | 9.5% | 9.5% | 9.4% |
| Dec | 9.4% | 9% | 9.2% |
| Nov | 9.2% | 8.5% | 9.3% |
| Oct | 9.3% | 8.3% | 8.4% |
| Sep | 8.4% | 8.2% | 9.5% |
| Aug | 9.5% | 8.9% | 8.8% |
| Jul | 8.8% | 8.1% | 8% |
| Jun | 8% | 8.5% | 8% |
| May | 8% | — | 7.1% |
| Apr | 7.1% | 7% | 6.9% |
| Mar | 6.9% | 7% | 7% |
| Feb | 7% | 7.1% | 6.7% |
| Jan | 6.7% | 6.5% | 6.3% |
| Dec | 6.3% | 6.2% | 5.7% |
| Nov | 5.7% | 5% | 4.8% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.