मध्यम
monthly प्रकाशित होते. येथे नोंदवलेल्या 36 प्रकाशनांमध्ये, 2023-11-30 ते 2026-10-29 या काळात, प्रत्यक्ष आकडेवारी अंदाजापेक्षा जास्त 11 वेळा, कमी 12 वेळा आणि अंदाजाप्रमाणे 13 वेळा आली. अंदाज आणि प्रत्यक्ष आकडेवारीमधील नेहमीचा फरक 0.1% आहे.
व्याप्तीत आणखी 12
Sep2.4%2.5% · 2.5%
| कालावधी | वास्तविक | अंदाज | मागील |
|---|---|---|---|
| Sep | 2.4% | 2.5% | 2.5% |
| Aug | 2.5% | 2.4% | 2.4% |
| Jul | 2.4% | 2.5% | 2.5% |
| Jun | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
| May | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
| Apr | 2.5% | 2.7% | 2.7% |
| Mar | 2.7% | 2.6% | 2.6% |
| Feb | 2.6% | 2.7% | 2.7% |
| Jan | 2.7% | 2.6% | 2.6% |
| Dec | 2.6% | 2.6% | 2.6% |
| Nov | 2.6% | 2.6% | 2.6% |
| Oct | 2.6% | 2.5% | 2.6% |
| Sep | 2.6% | 2.5% | 2.6% |
| Aug | 2.6% | 2.4% | 2.3% |
| Jul | 2.3% | 2.5% | 2.5% |
| Jun | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
| May | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
| Apr | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
| Mar | 2.5% | 2.4% | 2.4% |
| Feb | 2.4% | 2.5% | 2.5% |
| Jan | 2.5% | 2.4% | 2.4% |
| Dec | 2.4% | 2.5% | 2.5% |
| Nov | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
| Oct | 2.5% | 2.5% | 2.4% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.