कमी
monthly प्रकाशित होते. येथे नोंदवलेल्या 35 प्रकाशनांमध्ये, 2023-10-30 ते 2026-08-27 या काळात, प्रत्यक्ष आकडेवारी अंदाजापेक्षा जास्त 10 वेळा, कमी 17 वेळा आणि अंदाजाप्रमाणे 8 वेळा आली. अंदाज आणि प्रत्यक्ष आकडेवारीमधील नेहमीचा फरक 0.01% आहे.
व्याप्तीत आणखी 12
Jul1.18%1.19% · 1.18%
| कालावधी | वास्तविक | अंदाज | मागील |
|---|---|---|---|
| Jul | 1.18% | 1.19% | 1.18% |
| Jun | 1.18% | 1.17% | 1.17% |
| May | 1.17% | 1.18% | 1.18% |
| Apr | 1.18% | 1.18% | 1.18% |
| Mar | 1.18% | 1.18% | 1.19% |
| Feb | 1.19% | 1.18% | 1.18% |
| Jan | 1.18% | 1.19% | 1.2% |
| Dec | 1.19% | 1.18% | 1.18% |
| Nov | 1.18% | 1.18% | 1.18% |
| Oct | 1.18% | 1.2% | 1.2% |
| Sep | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
| Aug | 1.2% | 1.22% | 1.22% |
| Jul | 1.22% | 1.23% | 1.22% |
| Jun | 1.22% | 1.25% | 1.24% |
| May | 1.24% | 1.26% | 1.26% |
| Apr | 1.26% | 1.26% | 1.26% |
| Mar | 1.26% | 1.25% | 1.24% |
| Feb | 1.24% | 1.26% | 1.26% |
| Jan | 1.26% | 1.25% | 1.25% |
| Dec | 1.25% | 1.25% | 1.25% |
| Nov | 1.25% | 1.25% | 1.25% |
| Oct | 1.25% | 1.24% | 1.24% |
| Sep | 1.24% | 1.23% | 1.23% |
| Aug | 1.23% | 1.24% | 1.24% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.