कमी
monthly प्रकाशित होते. येथे नोंदवलेल्या 36 प्रकाशनांमध्ये, 2023-10-11 ते 2026-09-07 या काळात, प्रत्यक्ष आकडेवारी अंदाजापेक्षा जास्त 16 वेळा, कमी 11 वेळा आणि अंदाजाप्रमाणे 9 वेळा आली. अंदाज आणि प्रत्यक्ष आकडेवारीमधील नेहमीचा फरक 0.1% आहे.
व्याप्तीत आणखी 12
Aug5.4%5.5% · 5.4%
| कालावधी | वास्तविक | अंदाज | मागील |
|---|---|---|---|
| Aug | 5.4% | 5.5% | 5.4% |
| Jul | 5.4% | 5.7% | 5.7% |
| Jun | 5.7% | 5.8% | 5.7% |
| May | 5.7% | 5.6% | 5.4% |
| Apr | 5.4% | 4.6% | 4.8% |
| Mar | 4.8% | 4.4% | 4.5% |
| Feb | 4.5% | 4.4% | 4.4% |
| Jan | 4.5% | 4.5% | 4.4% |
| Dec | 4.4% | 4.1% | 4.1% |
| Nov | 4.2% | 4% | 4.1% |
| Oct | 4.1% | 3.8% | 3.8% |
| Sep | 3.8% | 3.7% | 3.5% |
| Aug | 3.6% | 3.2% | 3.2% |
| Jul | 3.2% | 2.7% | 2.7% |
| Jun | 2.8% | 2.3% | 2.4% |
| May | 2.4% | 2.4% | 2.3% |
| Apr | 2.4% | 2.8% | 2.8% |
| Mar | 2.8% | 3.1% | 3.1% |
| Feb | 3.1% | 3.1% | 3% |
| Jan | 3% | 3.1% | 3% |
| Dec | 3.1% | 3.1% | 2.9% |
| Nov | 3% | 2.6% | 2.6% |
| Oct | 2.7% | 2.7% | 2.7% |
| Sep | 2.7% | 3% | 3% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.