कमी
monthly प्रकाशित होते.
व्याप्तीत आणखी 12
९ सप्टें, २०२६1.2887%— · 1.1753%
| कालावधी | वास्तविक | अंदाज | मागील |
|---|---|---|---|
| ९ सप्टें, २०२६ | 1.2887% | — | 1.1753% |
| ६ ऑग, २०२६ | 1.1753% | — | 1.0118% |
| ८ जुलै, २०२६ | 1.0118% | — | 0.9821% |
| ९ जून, २०२६ | 0.9821% | — | 0.9197% |
| ७ मे, २०२६ | 0.9197% | — | 0.9464% |
| ९ एप्रि, २०२६ | 0.9464% | — | 0.8626% |
| ९ मार्च, २०२६ | 0.8626% | — | 0.8484% |
| ९ फेब्रु, २०२६ | 0.8484% | — | 0.7697% |
| ८ जाने, २०२६ | 0.7697% | — | 0.6942% |
| ९ डिसें, २०२५ | 0.6942% | — | 0.5893% |
| ६ नोव्हें, २०२५ | 0.5893% | — | 0.5933% |
| ९ ऑक्टो, २०२५ | 0.5933% | — | 0.5135% |
| ९ सप्टें, २०२५ | 0.5135% | — | 0.4945% |
| ७ ऑग, २०२५ | 0.4945% | — | 0.4283% |
| ९ जुलै, २०२५ | 0.4283% | — | 0.4938% |
| ९ जून, २०२५ | 0.4938% | — | 0.4381% |
| ८ मे, २०२५ | 0.4381% | — | 0.4137% |
| ९ एप्रि, २०२५ | 0.4137% | — | 0.4373% |
| ६ मार्च, २०२५ | 0.4373% | — | 0.3716% |
| ६ फेब्रु, २०२५ | 0.3716% | — | 0.3535% |
| ९ जाने, २०२५ | 0.3535% | — | 0.2952% |
| ९ डिसें, २०२४ | 0.2952% | — | 0.1886% |
| ७ नोव्हें, २०२४ | 0.1886% | — | 0.0702% |
| ९ ऑक्टो, २०२४ | 0.0702% | — | 0.0867% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.