कमी
monthly प्रकाशित होते. येथे नोंदवलेल्या 35 प्रकाशनांमध्ये, 2023-11-14 ते 2026-09-14 या काळात, प्रत्यक्ष आकडेवारी अंदाजापेक्षा जास्त 18 वेळा, कमी 16 वेळा आणि अंदाजाप्रमाणे 1 वेळा आली. अंदाज आणि प्रत्यक्ष आकडेवारीमधील नेहमीचा फरक 0.3% आहे.
व्याप्तीत आणखी 1
Aug8.37%8.5% · 8.29%
| कालावधी | वास्तविक | अंदाज | मागील |
|---|---|---|---|
| Aug | 8.37% | 8.5% | 8.29% |
| Jul | 8.29% | 8.5% | 7.48% |
| Jun | 7.48% | 5.5% | 7.48% |
| May | 7.48% | 4.9% | 6.68% |
| Apr | 4.62% | 3.9% | 3.39% |
| Mar | 3.39% | 3.2% | 2.92% |
| Feb | 2.92% | 3% | 2.86% |
| Jan | 2.86% | 2% | 1.82% |
| Dec | 1.82% | 1.5% | 1.33% |
| Nov | 1.33% | 1.2% | 1.54% |
| Oct | 1.54% | 1.9% | 2.33% |
| Sep | 2.33% | 2.4% | 2.55% |
| Aug | 2.55% | 1.7% | 2.05% |
| Jul | 2.05% | 2% | 1.97% |
| Jun | 1.97% | 1.8% | 2.04% |
| May | 2.04% | 2.6% | 2.62% |
| Apr | 2.62% | 3% | 3.07% |
| Mar | 3.07% | 2.6% | 2.86% |
| Feb | 2.86% | 2.8% | 2.51% |
| Jan | 2.51% | 2.5% | 2.14% |
| Dec | 2.14% | 3% | 2% |
| Nov | 2% | 1.7% | 1.5% |
| Oct | 1.5% | 1.5% | 1% |
| Sep | 1% | 1.2% | 1.22% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.