उच्च
monthly प्रकाशित होते. येथे नोंदवलेल्या 36 प्रकाशनांमध्ये, 2023-11-30 ते 2026-10-30 या काळात, प्रत्यक्ष आकडेवारी अंदाजापेक्षा जास्त 17 वेळा, कमी 19 वेळा आणि अंदाजाप्रमाणे 0 वेळा आली. अंदाज आणि प्रत्यक्ष आकडेवारीमधील नेहमीचा फरक 3.5% आहे.
व्याप्तीत आणखी 17
Aug6.1%4.5% · 5.1%
| कालावधी | वास्तविक | अंदाज | मागील |
|---|---|---|---|
| Aug | 6.1% | 4.5% | 5.1% |
| Jul | 5.2% | 1% | 1.9% |
| Jun | 1.9% | 4.7% | 6.7% |
| May | 6.8% | 3% | -0.3% |
| Apr | -0.1% | 2.5% | 3% |
| Mar | 3% | 2.4% | 4.4% |
| Feb | 4.6% | 3.8% | 4.3% |
| Jan | 4.5% | 4.4% | 4.7% |
| Dec | 5.1% | 0.7% | 0.7% |
| Nov | 0.3% | 3.6% | 4.4% |
| Oct | 4.2% | -1.1% | -1.7% |
| Sep | -1.7% | 3.2% | 3.8% |
| Aug | 3.9% | 4% | 2.1% |
| Jul | 2.1% | 2.2% | 1.8% |
| Jun | 1.8% | 1.5% | -5.8% |
| May | -5.6% | 6.3% | 7.4% |
| Apr | 7.5% | 0.9% | 1.1% |
| Mar | 0.3% | 2.1% | 5.6% |
| Feb | 4.6% | 3.2% | 2.3% |
| Jan | 1.9% | 3.6% | -5.3% |
| Dec | -5.4% | 0.2% | 1.1% |
| Nov | 1.1% | -0.8% | -1.6% |
| Oct | -1.5% | 0.2% | -0.6% |
| Sep | -0.6% | -1.4% | -5.1% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.