उच्च
monthly प्रकाशित होते. येथे नोंदवलेल्या 35 प्रकाशनांमध्ये, 2023-11-14 ते 2026-09-15 या काळात, प्रत्यक्ष आकडेवारी अंदाजापेक्षा जास्त 12 वेळा, कमी 11 वेळा आणि अंदाजाप्रमाणे 12 वेळा आली. अंदाज आणि प्रत्यक्ष आकडेवारीमधील नेहमीचा फरक 0.1% आहे.
व्याप्तीत आणखी 15
Jul4.9%5% · 4.9%
| कालावधी | वास्तविक | अंदाज | मागील |
|---|---|---|---|
| Jul | 4.9% | 5% | 4.9% |
| Jun | 4.9% | 4.8% | 4.9% |
| May | 4.9% | 5% | 4.9% |
| Apr | 4.9% | 5% | 5% |
| Mar | 5% | 4.9% | 4.9% |
| Feb | 4.9% | 5.2% | 5.2% |
| Jan | 5.2% | 5.3% | 5.2% |
| Dec | 5.2% | 5.1% | 5.1% |
| Nov | 5.1% | 5% | 5.1% |
| Oct | 5.1% | 5.1% | 5% |
| Sep | 5% | 4.9% | 4.8% |
| Aug | 4.8% | 4.7% | 4.7% |
| Jul | 4.7% | 4.7% | 4.7% |
| Jun | 4.7% | 4.7% | 4.7% |
| May | 4.7% | 4.6% | 4.6% |
| Apr | 4.6% | 4.6% | 4.5% |
| Mar | 4.5% | 4.5% | 4.4% |
| Feb | 4.4% | 4.4% | 4.4% |
| Jan | 4.4% | 4.4% | 4.4% |
| Dec | 4.4% | 4.5% | 4.4% |
| Nov | 4.4% | 4.3% | 4.3% |
| Oct | 4.3% | 4.3% | 4.3% |
| Sep | 4.3% | 4.1% | 4% |
| Aug | 4% | 4.1% | 4.1% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.