मध्यम
monthly प्रकाशित होते. येथे नोंदवलेल्या 36 प्रकाशनांमध्ये, 2023-10-02 ते 2026-09-01 या काळात, प्रत्यक्ष आकडेवारी अंदाजापेक्षा जास्त 21 वेळा, कमी 14 वेळा आणि अंदाजाप्रमाणे 1 वेळा आली. अंदाज आणि प्रत्यक्ष आकडेवारीमधील नेहमीचा फरक 0.5% आहे.
व्याप्तीत आणखी 15
Aug1.6%2.1% · 1.4%
| कालावधी | वास्तविक | अंदाज | मागील |
|---|---|---|---|
| Aug | 1.6% | 2.1% | 1.4% |
| Jul | 1.8% | 1.9% | 2.2% |
| Jun | 2.2% | 2.4% | 1.7% |
| May | 1.7% | 2.9% | 3% |
| Apr | 3% | 2.2% | 2.2% |
| Mar | 2.2% | 1.5% | 1% |
| Feb | 1% | 0.7% | 1% |
| Jan | 1% | 0.7% | 0.6% |
| Dec | 0.6% | 1.2% | 1.8% |
| Nov | 1.8% | 1.4% | 2.4% |
| Oct | 2.4% | 2.3% | 2.2% |
| Sep | 2.2% | 1.8% | 2.1% |
| Aug | 2.1% | 4.2% | 2.4% |
| Jul | 2.4% | 2.1% | 2.1% |
| Jun | 2.1% | 3.3% | 3.5% |
| May | 3.5% | 2.9% | 3.4% |
| Apr | 3.4% | 4.1% | 3.9% |
| Mar | 3.9% | 3.8% | 3.9% |
| Feb | 3.9% | 3.4% | 4.1% |
| Jan | 4.1% | 4.3% | 4.7% |
| Dec | 4.7% | 3.8% | 3.7% |
| Nov | 3.7% | 2.4% | 2.4% |
| Oct | 2.4% | 2.8% | 3.2% |
| Sep | 3.2% | 2.4% | 2.4% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.