कमी
monthly प्रकाशित होते.
व्याप्तीत आणखी 15
१० सप्टें, २०२६4.786%— · 4.613%
| कालावधी | वास्तविक | अंदाज | मागील |
|---|---|---|---|
| १० सप्टें, २०२६ | 4.786% | — | 4.613% |
| ४ ऑग, २०२६ | 4.613% | — | 4.284% |
| २४ जून, २०२६ | 4.284% | — | 4.277% |
| २८ मे, २०२६ | 4.277% | — | 4.651% |
| १२ मे, २०२६ | 4.651% | — | 4.228% |
| १७ मार्च, २०२६ | 4.228% | — | 3.81% |
| ५ मार्च, २०२६ | 3.81% | — | 4.001% |
| १० फेब्रु, २०२६ | 4.001% | — | 3.821% |
| २१ जाने, २०२६ | 3.821% | — | 3.98% |
| ७ जाने, २०२६ | 3.98% | — | 4.093% |
| १६ डिसें, २०२५ | 4.093% | — | 3.855% |
| ३ डिसें, २०२५ | 3.855% | — | 4.088% |
| २५ नोव्हें, २०२५ | 4.088% | — | 4.004% |
| ४ नोव्हें, २०२५ | 3.845% | — | 4.004% |
| २३ ऑक्टो, २०२५ | 4.004% | — | 4.095% |
| ८ ऑक्टो, २०२५ | 4.095% | — | 4.095% |
| २४ सप्टें, २०२५ | 4.095% | — | 4.022% |
| १२ ऑग, २०२५ | 4.022% | — | 4.078% |
| १७ जुलै, २०२५ | 4.078% | — | 4.06% |
| १७ जून, २०२५ | 4.06% | — | 3.977% |
| ७ मे, २०२५ | 3.977% | — | 4.142% |
| ९ एप्रि, २०२५ | 4.142% | — | 4.311% |
| ५ मार्च, २०२५ | 4.311% | — | 4.276% |
| ४ फेब्रु, २०२५ | 4.276% | — | 4.49% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.