FREUR
every two weeks प्रकाशित होते.
१९ नोव्हें, २०२६4.09%— · 2.99%
| कालावधी | वास्तविक | अंदाज | मागील |
|---|---|---|---|
| १९ नोव्हें, २०२६ | 4.09% | — | 2.99% |
| ५ नोव्हें, २०२६ | 5.08% | — | 3.94% |
| १५ ऑक्टो, २०२६ | 2.87% | — | 1.85% |
| १ ऑक्टो, २०२६ | 5.4% | — | 4.35% |
| १७ सप्टें, २०२६ | 3.59% | — | 3.17% |
| ३ सप्टें, २०२६ | 4.23% | — | 3.9% |
| २० ऑग, २०२६ | 3.17% | — | 3.04% |
| ६ ऑग, २०२६ | 3.9% | — | 3.73% |
| १६ जुलै, २०२६ | 3.04% | — | 2.85% |
| २ जुलै, २०२६ | 4.27% | — | 4.22% |
| १८ जून, २०२६ | 2.85% | — | 2.94% |
| ४ जून, २०२६ | 3.8% | — | 3.46% |
| २१ मे, २०२६ | 2.94% | — | 2.84% |
| ७ मे, २०२६ | 3.61% | — | 3.73% |
| १६ एप्रि, २०२६ | 2.84% | — | 2.86% |
| २ एप्रि, २०२६ | 3.73% | — | — |
| १९ मार्च, २०२६ | 2.86% | — | 2.41% |
| ५ मार्च, २०२६ | 3.39% | — | 3.38% |
| १९ फेब्रु, २०२६ | 2.63% | — | 2.76% |
| ५ फेब्रु, २०२६ | 3.38% | — | 3.53% |
| २२ जाने, २०२६ | 2.34% | — | 2.34% |
| ८ जाने, २०२६ | 3.53% | — | 3.38% |
| ४ डिसें, २०२५ | 3.38% | — | 3.43% |
| २० नोव्हें, २०२५ | 2.34% | — | 2.22% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.