उच्च
monthly प्रकाशित होते. येथे नोंदवलेल्या 36 प्रकाशनांमध्ये, 2023-10-02 ते 2026-09-01 या काळात, प्रत्यक्ष आकडेवारी अंदाजापेक्षा जास्त 11 वेळा, कमी 11 वेळा आणि अंदाजाप्रमाणे 14 वेळा आली. अंदाज आणि प्रत्यक्ष आकडेवारीमधील नेहमीचा फरक 0.1% आहे.
व्याप्तीत आणखी 17
Jul6.4%6.3% · 6.4%
| कालावधी | वास्तविक | अंदाज | मागील |
|---|---|---|---|
| Jul | 6.4% | 6.3% | 6.4% |
| Jun | 6.3% | 6.2% | 6.3% |
| May | 6.2% | 6.3% | 6.2% |
| Apr | 6.3% | 6.2% | 6.3% |
| Mar | 6.2% | 6.2% | 6.3% |
| Feb | 6.2% | 6.1% | 6.1% |
| Jan | 6.1% | 6.2% | 6.2% |
| Dec | 6.2% | 6.3% | 6.3% |
| Nov | 6.3% | 6.4% | 6.4% |
| Oct | 6.4% | 6.3% | 6.4% |
| Sep | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
| Aug | 6.3% | 6.2% | 6.2% |
| Jul | 6.2% | 6.2% | 6.3% |
| Jun | 6.2% | 6.3% | 6.2% |
| May | 6.3% | 6.2% | 6.2% |
| Apr | 6.2% | 6.2% | 6.3% |
| Mar | 6.2% | 6.1% | 6.2% |
| Feb | 6.1% | 6.2% | 6.2% |
| Jan | 6.2% | 6.3% | 6.2% |
| Dec | 6.3% | 6.3% | 6.2% |
| Nov | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
| Oct | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
| Sep | 6.3% | 6.4% | 6.3% |
| Aug | 6.4% | 6.4% | 6.4% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.