उच्च
quarterly प्रकाशित होते. येथे नोंदवलेल्या 24 प्रकाशनांमध्ये, 2023-10-26 ते 2026-09-10 या काळात, प्रत्यक्ष आकडेवारी अंदाजापेक्षा जास्त 0 वेळा, कमी 0 वेळा आणि अंदाजाप्रमाणे 24 वेळा आली. अंदाज आणि प्रत्यक्ष आकडेवारीमधील नेहमीचा फरक 0% आहे.
व्याप्तीत आणखी 17
Sep2.5%2.5% · 2.25%
| कालावधी | वास्तविक | अंदाज | मागील |
|---|---|---|---|
| Sep | 2.5% | 2.5% | 2.25% |
| Jul | 2.25% | 2.25% | 2.25% |
| Jun | 2.25% | 2.25% | 2% |
| Apr | 2% | 2% | 2% |
| Mar | 2% | 2% | 2% |
| Feb | 2% | 2% | 2% |
| Dec | 2% | 2% | 2% |
| Oct | 2% | 2% | 2% |
| Sep | 2% | 2% | 2% |
| Jul | 2% | 2% | 2% |
| Jun | 2% | 2% | 2.25% |
| Apr | 2.25% | 2.25% | 2.5% |
| Mar | 2.5% | 2.5% | 2.75% |
| Jan | 2.75% | 2.75% | 3% |
| Dec | 3% | 3% | 3.25% |
| Oct | 3.25% | 3.25% | 3.5% |
| Sep | 3.5% | 3.5% | 3.75% |
| Jul | 3.75% | 3.75% | 3.75% |
| Jun | 3.75% | 3.75% | 4% |
| Apr | 4% | 4% | 4% |
| Mar | 4% | 4% | 4% |
| Jan | 4% | 4% | 4% |
| Dec | 4% | 4% | 4% |
| Oct | 4% | 4% | 4% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.