कमी
monthly प्रकाशित होते. येथे नोंदवलेल्या 36 प्रकाशनांमध्ये, 2023-11-14 ते 2026-09-29 या काळात, प्रत्यक्ष आकडेवारी अंदाजापेक्षा जास्त 13 वेळा, कमी 4 वेळा आणि अंदाजाप्रमाणे 19 वेळा आली. अंदाज आणि प्रत्यक्ष आकडेवारीमधील नेहमीचा फरक 0% आहे.
व्याप्तीत आणखी 17
Sep0.6%0.8% · 0.7%
| कालावधी | वास्तविक | अंदाज | मागील |
|---|---|---|---|
| Sep | 0.6% | 0.8% | 0.7% |
| Aug | 0.7% | 0.6% | 0% |
| Jul | 0% | -0.1% | 0.6% |
| Jun | 0.6% | 0.6% | 0.1% |
| May | 0.1% | 0.1% | 0.7% |
| Apr | 0.7% | 0.6% | 1.7% |
| Mar | 1.5% | 2.1% | 0.4% |
| Feb | 0.4% | 0.4% | -0.8% |
| Jan | -0.8% | -0.7% | 0.3% |
| Dec | 0.3% | 0.2% | 0% |
| Nov | 0% | -0.2% | 0.5% |
| Oct | 0.5% | 0.5% | 0.2% |
| Sep | 0.1% | 0.3% | 0% |
| Aug | 0% | 0% | -0.3% |
| Jul | -0.4% | -0.5% | 0.7% |
| Jun | 0.7% | 0.6% | 0% |
| May | 0% | -0.1% | 0.6% |
| Apr | 0.6% | 0.5% | 0.7% |
| Mar | 0.7% | 0.7% | 0.4% |
| Feb | 0.4% | 0.4% | -0.1% |
| Jan | -0.1% | -0.1% | 0.4% |
| Dec | 0.4% | 0.4% | 0% |
| Nov | 0% | 0% | 0.4% |
| Oct | 0.4% | 0.4% | -0.1% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.