मध्यम
monthly प्रकाशित होते. येथे नोंदवलेल्या 35 प्रकाशनांमध्ये, 2023-11-14 ते 2026-09-15 या काळात, प्रत्यक्ष आकडेवारी अंदाजापेक्षा जास्त 22 वेळा, कमी 13 वेळा आणि अंदाजाप्रमाणे 0 वेळा आली. अंदाज आणि प्रत्यक्ष आकडेवारीमधील नेहमीचा फरक 6.1 आहे.
व्याप्तीत आणखी 17
Sep34.739.8 · 34.2
| कालावधी | वास्तविक | अंदाज | मागील |
|---|---|---|---|
| Sep | 34.7 | 39.8 | 34.2 |
| Aug | 34.2 | 30.1 | 26.3 |
| Jul | 26.3 | 15.1 | 10.5 |
| Jun | 10.5 | -5.8 | -10.2 |
| May | -10.2 | -19.2 | -17.2 |
| Apr | -17.2 | -5.9 | -0.5 |
| Mar | -0.5 | 39 | 58.3 |
| Feb | 58.3 | 65.8 | 59.6 |
| Jan | 59.6 | 50 | 45.8 |
| Dec | 45.8 | 38.4 | 38.5 |
| Nov | 38.5 | 41 | 39.3 |
| Oct | 39.3 | 41.2 | 37.3 |
| Sep | 37.3 | 25.3 | 34.7 |
| Aug | 34.7 | 39.5 | 52.7 |
| Jul | 52.7 | 50.8 | 47.5 |
| Jun | 47.5 | 34.8 | 25.2 |
| May | 25.2 | 10.7 | -14 |
| Apr | -14 | 10.6 | 51.6 |
| Mar | 51.6 | 48.1 | 26 |
| Feb | 26 | 19.9 | 10.3 |
| Jan | 10.3 | 15.2 | 15.7 |
| Dec | 15.7 | 6.8 | 7.4 |
| Nov | 7.4 | 13.2 | 13.1 |
| Oct | 13.1 | 10.2 | 3.6 |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.