कमी
monthly प्रकाशित होते.
व्याप्तीत आणखी 17
९ सप्टें, २०२६3.39%— · 3.26%
| कालावधी | वास्तविक | अंदाज | मागील |
|---|---|---|---|
| ९ सप्टें, २०२६ | 3.39% | — | 3.26% |
| १९ ऑग, २०२६ | 3.26% | — | 3.13% |
| ५ ऑग, २०२६ | 3.01% | — | 2.98% |
| २९ जुलै, २०२६ | 3.13% | — | 3.09% |
| ८ जुलै, २०२६ | 3.09% | — | 3.06% |
| २४ जून, २०२६ | 2.96% | — | 3.06% |
| १० जून, २०२६ | 3.06% | — | 3.16% |
| २० मे, २०२६ | 3.16% | — | 3.08% |
| २९ एप्रि, २०२६ | 3.08% | — | 2.92% |
| ८ एप्रि, २०२६ | 2.92% | — | 2.89% |
| ११ मार्च, २०२६ | 2.89% | — | 2.73% |
| १८ फेब्रु, २०२६ | 2.73% | — | 2.85% |
| २८ जाने, २०२६ | 2.85% | — | 2.83% |
| ७ जाने, २०२६ | 2.83% | — | 2.67% |
| २६ नोव्हें, २०२५ | 2.67% | — | 2.62% |
| २९ ऑक्टो, २०२५ | 2.62% | — | 2.72% |
| १ ऑक्टो, २०२५ | 2.72% | — | 2.77% |
| ९ सप्टें, २०२५ | 2.25% | — | 2.77% |
| ३ सप्टें, २०२५ | 2.77% | — | 2.69% |
| १३ ऑग, २०२५ | 2.69% | — | 2.62% |
| २३ जुलै, २०२५ | 2.62% | — | 2.63% |
| २ जुलै, २०२५ | 2.63% | — | 2.54% |
| १७ जून, २०२५ | 2.37% | — | 2.13% |
| ११ जून, २०२५ | 2.54% | — | 2.66% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.