कमी
monthly प्रकाशित होते. येथे नोंदवलेल्या 35 प्रकाशनांमध्ये, 2023-11-13 ते 2026-09-14 या काळात, प्रत्यक्ष आकडेवारी अंदाजापेक्षा जास्त 15 वेळा, कमी 17 वेळा आणि अंदाजाप्रमाणे 3 वेळा आली. अंदाज आणि प्रत्यक्ष आकडेवारीमधील नेहमीचा फरक 0.2% आहे.
व्याप्तीत आणखी 1
Aug7.5%7.6% · 7.7%
| कालावधी | वास्तविक | अंदाज | मागील |
|---|---|---|---|
| Aug | 7.5% | 7.6% | 7.7% |
| Jul | 7.7% | 7.9% | 8% |
| Jun | 8% | 8.5% | 8.6% |
| May | 8.6% | 8.5% | 8.6% |
| Apr | 8.6% | 8.5% | 8.5% |
| Mar | 8.5% | 8.9% | 9% |
| Feb | 9% | 8.8% | 9% |
| Jan | 9% | 8.4% | 8.5% |
| Dec | 8.5% | 8% | 8% |
| Nov | 8% | 7.5% | 8.2% |
| Oct | 8.2% | 8.1% | 8.4% |
| Sep | 8.4% | 8.5% | 8.8% |
| Aug | 8.8% | 8.7% | 8.8% |
| Jul | 8.8% | 8.2% | 8.3% |
| Jun | 8.3% | 8.1% | 7.9% |
| May | 7.9% | 8.1% | 8% |
| Apr | 8% | 7.3% | 7% |
| Mar | 7% | 7.1% | 7% |
| Feb | 7% | 7% | 7% |
| Jan | 7% | 7.2% | 7.3% |
| Dec | 7.3 | 7.3 | 7.1 |
| Nov | 7.1% | 7.6% | 7.5% |
| Oct | 7.5% | 6.9% | 6.8% |
| Sep | 6.8% | 6.4% | 6.3% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.