कमी
monthly प्रकाशित होते. येथे नोंदवलेल्या 35 प्रकाशनांमध्ये, 2023-11-14 ते 2026-09-14 या काळात, प्रत्यक्ष आकडेवारी अंदाजापेक्षा जास्त 9 वेळा, कमी 24 वेळा आणि अंदाजाप्रमाणे 2 वेळा आली. अंदाज आणि प्रत्यक्ष आकडेवारीमधील नेहमीचा फरक 0.3% आहे.
व्याप्तीत आणखी 9
Aug-0.7%-1.3% · -2.1%
| कालावधी | वास्तविक | अंदाज | मागील |
|---|---|---|---|
| Aug | -0.7% | -1.3% | -2.1% |
| Jul | -2.1% | -1.6% | -2.1% |
| Jun | -2.1% | -1.9% | -1.8% |
| May | -1.8% | -1.5% | -2% |
| Apr | -2% | -2.6% | -2.7% |
| Mar | -2.7% | -0.2% | -2.7% |
| Feb | -2.7% | -2.6% | -2.2% |
| Jan | -2.2% | -1.1% | -1.8% |
| Dec | -1.8% | -1.3% | -1.6% |
| Nov | -1.6% | -1.5% | -1.7% |
| Oct | -1.7% | -1.8% | -1.8% |
| Sep | -1.8% | -2% | -1.8% |
| Aug | -1.8% | -1.2% | -0.9% |
| Jul | -0.9% | -0.6% | -0.7% |
| Jun | -0.7% | -0.6% | -0.7% |
| May | -0.7% | -0.6% | -0.5% |
| Apr | -0.5% | -0.4% | -0.1% |
| Mar | -0.1% | 0.1% | -0.1% |
| Feb | -0.1% | -0.2% | -0.3% |
| Jan | -0.3% | -0.5% | -0.9% |
| Dec | -0.9% | -0.7% | -1.5% |
| Nov | -1.5% | -0.5% | -1.8% |
| Oct | -1.8% | -1.4% | -1.3% |
| Sep | -1.3% | -0.3% | -1.2% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.