उच्च
monthly प्रकाशित होते. येथे नोंदवलेल्या 36 प्रकाशनांमध्ये, 2023-10-02 ते 2026-09-01 या काळात, प्रत्यक्ष आकडेवारी अंदाजापेक्षा जास्त 18 वेळा, कमी 17 वेळा आणि अंदाजाप्रमाणे 1 वेळा आली. अंदाज आणि प्रत्यक्ष आकडेवारीमधील नेहमीचा फरक 1.65 आहे.
व्याप्तीत आणखी 9
Aug57.153.5 · 53.2
| कालावधी | वास्तविक | अंदाज | मागील |
|---|---|---|---|
| Aug | 57.1 | 53.5 | 53.2 |
| Jul | 53.2 | 55 | 54.3 |
| Jun | 54.3 | 56.5 | 57.3 |
| May | 57.3 | 54 | 54.5 |
| Apr | 54.5 | 52 | 53.3 |
| Mar | 53.3 | 47 | 47.4 |
| Feb | 47.4 | 50 | 48.8 |
| Jan | 48.8 | 47.9 | 46.4 |
| Dec | 45.8 | 49.9 | 49.7 |
| Nov | 49.7 | 48.5 | 48.2 |
| Oct | 48.2 | 47.5 | 46.3 |
| Sep | 46.3 | 48 | 49 |
| Aug | 49 | 47 | 48.8 |
| Jul | 48.8 | 49.9 | 49.6 |
| Jun | 49.6 | 44 | 42.1 |
| May | 42.1 | 46.5 | 45.8 |
| Apr | 45.8 | 48.6 | 48.9 |
| Mar | 48.9 | 50.5 | 49.6 |
| Feb | 49.6 | 48 | 47.5 |
| Jan | 47.5 | 49 | 48.4 |
| Dec | 48.4 | 48.3 | 48.5 |
| Nov | 48.5 | 49.4 | 49.9 |
| Oct | 49.9 | 49.8 | 49.9 |
| Sep | 49.9 | 48.2 | 49 |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.