कमी
weekly प्रकाशित होते.
व्याप्तीत आणखी 9
४ सप्टें, २०२६-22.9K— · -19.9K
| कालावधी | वास्तविक | अंदाज | मागील |
|---|---|---|---|
| ४ सप्टें, २०२६ | -22.9K | — | -19.9K |
| २८ ऑग, २०२६ | -19.9K | — | -27.3K |
| २१ ऑग, २०२६ | -27.3K | — | -32.5K |
| १४ ऑग, २०२६ | -32.5K | — | -32.8K |
| ७ ऑग, २०२६ | -32.8K | — | -33.5K |
| ३१ जुलै, २०२६ | -33.5K | — | -34.2K |
| २४ जुलै, २०२६ | -34.2K | — | -37K |
| १७ जुलै, २०२६ | -37K | — | -37.4K |
| १० जुलै, २०२६ | -37.4K | — | -39K |
| ६ जुलै, २०२६ | -39K | — | -41.1K |
| २६ जून, २०२६ | -41.1K | — | -40.1K |
| २२ जून, २०२६ | -40.1K | — | -36.7K |
| १२ जून, २०२६ | -36.7K | — | -32.9K |
| ५ जून, २०२६ | -32.9K | — | -35.1K |
| २९ मे, २०२६ | -35.1K | — | -36.9K |
| २२ मे, २०२६ | -36.9K | — | -36.2K |
| १५ मे, २०२६ | -36.2K | — | -34.5K |
| ८ मे, २०२६ | -34.5K | — | -35.2K |
| १ मे, २०२६ | -35.2K | — | -33.3K |
| २४ एप्रि, २०२६ | -33.3K | — | -34.1K |
| १७ एप्रि, २०२६ | -34.1K | — | -30.7K |
| १० एप्रि, २०२६ | -30.7K | — | -29.9K |
| ३ एप्रि, २०२६ | -29.9K | — | -27.1K |
| २७ मार्च, २०२६ | -27.1K | — | -25.2K |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.