कमी
monthly प्रकाशित होते. येथे नोंदवलेल्या 36 प्रकाशनांमध्ये, 2023-10-18 ते 2026-09-17 या काळात, प्रत्यक्ष आकडेवारी अंदाजापेक्षा जास्त 4 वेळा, कमी 10 वेळा आणि अंदाजाप्रमाणे 22 वेळा आली. अंदाज आणि प्रत्यक्ष आकडेवारीमधील नेहमीचा फरक 0% आहे.
व्याप्तीत आणखी 17
Aug2.9%2.9% · 2.7%
| कालावधी | वास्तविक | अंदाज | मागील |
|---|---|---|---|
| Aug | 2.9% | 2.9% | 2.7% |
| Jul | 2.7% | 2.6% | 3.2% |
| Jun | 3.2% | 3.1% | 3.7% |
| May | 3.7% | 3.7% | 3.4% |
| Apr | 3.4% | 3.3% | 3.1% |
| Mar | 3.1% | 3.1% | 2.3% |
| Feb | 2.3% | 2.3% | 2% |
| Jan | 2% | 2% | 3.8% |
| Dec | 3.8% | 3.9% | 4% |
| Nov | 4% | 4.1% | 4% |
| Oct | 4% | 4% | 3.9% |
| Sep | 3.9% | 3.9% | 4.1% |
| Aug | 4.1% | 4.1% | 3.7% |
| Jul | 3.7% | 3.6% | 3.2% |
| Jun | 3.2% | 3.2% | 3% |
| May | 3% | 3% | 3.3% |
| Apr | 3.3% | 3.3% | 3.1% |
| Mar | 3.1% | 3.1% | 3.4% |
| Feb | 3.4% | 3.5% | 3.4% |
| Jan | 3.4% | 3.5% | 2.1% |
| Dec | 2.1% | 2.1% | 1.9% |
| Nov | 1.9% | 2% | 1.8% |
| Oct | 1.8% | 1.8% | 1.8% |
| Sep | 1.8% | 1.8% | 2.4% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.