낮음
weekly 발표됩니다.
외 65개 종목
2026년 9월 4일26.7K— · 25.3K
| 기간 | 실제 | 예측 | 이전 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 4일 | 26.7K | — | 25.3K |
| 2026년 8월 28일 | 25.3K | — | 23.6K |
| 2026년 8월 21일 | 23.6K | — | 23.6K |
| 2026년 8월 14일 | 23.6K | — | 22.3K |
| 2026년 8월 7일 | 22.3K | — | 22.2K |
| 2026년 7월 31일 | 22.2K | — | 23.5K |
| 2026년 7월 24일 | 23.5K | — | 25.1K |
| 2026년 7월 17일 | 25.1K | — | 28K |
| 2026년 7월 10일 | 28K | — | 27.4K |
| 2026년 7월 6일 | 27.4K | — | 23.8K |
| 2026년 6월 26일 | 23.8K | — | 24.5K |
| 2026년 6월 22일 | 24.5K | — | 22.2K |
| 2026년 6월 12일 | 22.2K | — | 23.9K |
| 2026년 6월 5일 | 23.9K | — | 22.2K |
| 2026년 5월 29일 | 22.2K | — | 24.7K |
| 2026년 5월 22일 | 24.7K | — | 26.1K |
| 2026년 5월 15일 | 26.1K | — | 23.9K |
| 2026년 5월 8일 | 23.9K | — | 24.2K |
| 2026년 5월 1일 | 24.2K | — | 23.7K |
| 2026년 4월 24일 | 23.7K | — | 23.6K |
| 2026년 4월 17일 | 23.6K | — | 23.4K |
| 2026년 4월 10일 | 23.4K | — | 23.9K |
| 2026년 4월 3일 | 23.9K | — | 24.7K |
| 2026년 3월 27일 | 24.7K | — | 21.9K |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.