낮음
monthly 발표됩니다.
외 65개 종목
2026년 8월 13일5.216%— · 5.058%
| 기간 | 실제 | 예측 | 이전 |
|---|---|---|---|
| 2026년 8월 13일 | 5.216% | — | 5.058% |
| 2026년 7월 9일 | 5.058% | — | 5.02% |
| 2026년 6월 11일 | 5.02% | — | 5.046% |
| 2026년 5월 13일 | 5.046% | — | 4.876% |
| 2026년 4월 9일 | 4.876% | — | 4.871% |
| 2026년 3월 12일 | 4.871% | — | 4.75% |
| 2026년 2월 12일 | 4.75% | — | 4.825% |
| 2026년 1월 13일 | 4.825% | — | 4.773% |
| 2025년 12월 11일 | 4.773% | — | 4.694% |
| 2025년 11월 13일 | 4.694% | — | 4.734% |
| 2025년 10월 9일 | 4.734% | — | 4.651% |
| 2025년 9월 11일 | 4.651% | — | 4.813% |
| 2025년 8월 7일 | 4.813% | — | 4.889% |
| 2025년 7월 10일 | 4.889% | — | 4.844% |
| 2025년 6월 12일 | 4.844% | — | 4.819% |
| 2025년 5월 8일 | 4.819% | — | 4.813% |
| 2025년 4월 10일 | 4.813% | — | 4.623% |
| 2025년 3월 13일 | 4.623% | — | 4.748% |
| 2025년 2월 13일 | 4.748% | — | 4.913% |
| 2025년 1월 8일 | 4.913% | — | 4.535% |
| 2024년 12월 12일 | 4.535% | — | 4.608% |
| 2024년 11월 6일 | 4.608% | — | 4.389% |
| 2024년 10월 10일 | 4.389% | — | 4.015% |
| 2024년 9월 12일 | 4.015% | — | 4.314% |
History goes back to 2023, which is as far as our data provider carries it.